题目:200kHz带宽,4种幅值ASK调制,最大数据传输速率是?
解题步骤:
答案:C选项(800kbps)
题目:3kHz带宽,4相位×4振幅QAM调制,最大数据传输速率是?
解题步骤:
答案:B选项(24kbps)
| 编码类型 | 自同步 | 带宽效率 |
|---|---|---|
| NRZ | ❌ 无 | ✅ 高 |
| RZ | ✅ 有 | ❌ 低 |
| NRZI | 🔄 可增加 | 🔼 中等 |
| 曼彻斯特 | ✅ 有 | ❌ 低 |
计算步骤:
| 技术 | 参数 | 比特/码元 |
|---|---|---|
| ASK | 振幅 | log₂k |
| FSK | 频率 | log₂k |
| PSK | 相位 | log₂k |
| QAM | 振幅×相位 | log₂(mn) |
效率对比:
记忆技巧:
最高效技术: QAM (复合振幅和相位)